PLU IA

Où peut-on encore construire ? Le classement des grandes villes

Cette page mesure, commune par commune, la part du territoire que le PLU classe en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) — autrement dit la part sur laquelle un projet peut être instruit — par opposition aux zones agricoles (A) et naturelles (N).

Source : zonage officiel des documents d'urbanisme publiés au Géoportail de l'urbanisme, intersecté avec le contour de chaque commune. Données relevées le 15 septembre 2026. Télécharger les données (CSV).

Le classement

#CommuneU + AUZone UZone AUZone AZone NSurface
1Roubaix (59)100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %13 km²
2Asnières-sur-Seine (92)100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4 km²
3Courbevoie (92)100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4 km²
4Levallois-Perret (92)100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2 km²
5Clichy (92)100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3 km²
6Neuilly-sur-Seine (92)100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3 km²
7Tourcoing (59)99.9 %99.9 %0.0 %0.1 %0.0 %15 km²
8Drancy (93)97.0 %97.0 %0.0 %0.0 %3.0 %7 km²
9Aubervilliers (93)96.2 %96.2 %0.0 %0.0 %3.8 %5 km²
10Lyon (69)95.3 %95.2 %0.1 %0.1 %4.6 %48 km²
11Nanterre (92)94.7 %94.7 %0.0 %0.0 %5.3 %12 km²
12Lille (59)94.3 %93.9 %0.4 %1.8 %2.2 %34 km²
13Colombes (92)93.5 %93.5 %0.0 %0.0 %6.5 %7 km²
14Maisons-Alfort (94)93.5 %93.5 %0.0 %0.0 %6.5 %5 km²
15Saint-Maur-des-Fossés (94)93.2 %93.2 %0.0 %0.0 %6.8 %11 km²
16Villejuif (94)93.1 %93.1 %0.0 %0.0 %6.9 %5 km²
17Troyes (10)93.0 %93.0 %0.0 %0.0 %6.5 %13 km²
18Fontenay-sous-Bois (94)92.7 %92.7 %0.0 %0.0 %7.3 %5 km²
19Le Blanc-Mesnil (93)91.8 %91.8 %0.0 %0.0 %8.2 %8 km²
20Grenoble (38)91.5 %91.5 %0.0 %1.0 %7.5 %18 km²
21Saint-Denis (93)89.8 %89.8 %0.0 %0.3 %10.0 %15 km²
22Antony (92)88.5 %88.5 %0.0 %0.0 %11.5 %9 km²
23Villeurbanne (69)88.3 %87.9 %0.5 %0.0 %11.7 %14 km²
24Créteil (94)88.3 %88.3 %0.0 %0.0 %11.7 %11 km²
25Aulnay-sous-Bois (93)88.2 %88.2 %0.0 %0.2 %11.5 %16 km²
26Lorient (56)88.2 %88.2 %0.0 %0.8 %9.8 %15 km²
27Champigny-sur-Marne (94)88.1 %88.1 %0.0 %0.0 %10.9 %11 km²
28Bobigny (93)88.1 %88.1 %0.0 %0.0 %11.9 %6 km²
29Montreuil (93)88.0 %88.0 %0.0 %3.2 %8.8 %8 km²
30Ivry-sur-Seine (94)87.6 %87.6 %0.0 %0.0 %12.4 %6 km²
31Mulhouse (68)87.5 %87.5 %0.0 %0.0 %12.5 %22 km²
32Dunkerque (59)86.2 %86.2 %0.0 %3.2 %10.6 %42 km²
33Issy-les-Moulineaux (92)86.2 %86.2 %0.0 %0.0 %13.8 %4 km²
34Vitry-sur-Seine (94)85.1 %85.1 %0.0 %0.0 %14.9 %11 km²
35Boulogne-Billancourt (92)85.0 %85.0 %0.0 %0.0 %15.0 %6 km²
36Orléans (45)84.4 %84.4 %0.0 %4.5 %9.3 %27 km²
37Saint-Ouen-sur-Seine (93)84.4 %84.4 %0.0 %0.0 %15.6 %4 km²
38Le Havre (76)83.7 %83.5 %0.2 %4.5 %11.9 %53 km²
39Paris (75)82.3 %82.3 %0.0 %0.0 %17.7 %105 km²
40Le Mans (72)82.2 %82.2 %0.0 %1.8 %13.4 %52 km²
41Rouen (76)82.0 %82.0 %0.0 %0.0 %15.1 %21 km²
42Vénissieux (69)81.9 %77.1 %4.8 %8.4 %9.7 %15 km²
43Corbeil-Essonnes (91)81.9 %81.5 %0.3 %1.1 %17.1 %11 km²
44Argenteuil (95)81.8 %81.8 %0.0 %5.1 %13.1 %17 km²
45Reims (51)81.2 %78.2 %3.0 %13.5 %5.3 %46 km²
46Rueil-Malmaison (92)81.2 %81.2 %0.0 %0.0 %18.8 %14 km²
47Caen (14)80.8 %80.8 %0.0 %0.0 %19.1 %25 km²
48La Rochelle (17)79.6 %79.6 %0.0 %4.8 %9.7 %30 km²
49Pantin (93)79.3 %79.3 %0.0 %0.0 %20.7 %5 km²
50Nancy (54)79.1 %79.1 %0.0 %0.0 %9.8 %14 km²
51Antibes (06)78.6 %78.6 %0.0 %0.0 %21.4 %26 km²
52Cannes (06)77.6 %77.6 %0.0 %3.3 %18.9 %20 km²
53Clermont-Ferrand (63)77.0 %77.0 %0.0 %9.4 %13.6 %43 km²
54Mérignac (33)76.9 %70.6 %6.3 %6.1 %17.1 %48 km²
55Meaux (77)76.9 %71.5 %5.5 %0.0 %23.1 %15 km²
56Bordeaux (33)76.3 %75.8 %0.5 %0.0 %23.7 %49 km²
57Sarcelles (95)75.8 %75.4 %0.4 %8.9 %15.3 %8 km²
58Dijon (21)74.8 %73.1 %1.7 %12.7 %10.0 %41 km²
59Nantes (44)74.3 %74.3 %0.0 %0.4 %24.7 %65 km²
60La Seyne-sur-Mer (83)71.7 %71.7 %0.0 %1.7 %26.1 %23 km²
61Calais (62)70.4 %70.4 %0.0 %5.5 %18.1 %36 km²
62Noisy-le-Grand (93)70.2 %70.2 %0.0 %0.0 %29.8 %13 km²
63Clamart (92)69.5 %69.5 %0.0 %0.0 %30.5 %8 km²
64Chelles (77)68.6 %68.6 %0.0 %9.4 %18.0 %16 km²
65Pau (64)68.5 %68.5 %0.0 %12.2 %15.4 %31 km²
66Rennes (35)68.3 %68.3 %0.0 %8.1 %22.7 %50 km²
67Toulon (83)67.6 %67.1 %0.5 %0.0 %32.4 %44 km²
68Brest (29)67.4 %67.4 %0.0 %12.6 %13.0 %49 km²
69Chambéry (73)65.6 %65.3 %0.3 %14.9 %18.5 %21 km²
70Villeneuve-d'Ascq (59)64.9 %64.7 %0.2 %14.6 %20.5 %27 km²
71Angers (49)64.2 %64.2 %0.0 %0.1 %31.9 %44 km²
72Poitiers (86)64.0 %54.3 %9.7 %9.8 %21.9 %42 km²
73Pessac (33)63.0 %61.9 %1.1 %6.5 %30.5 %38 km²
74Nice (06)62.5 %62.5 %0.0 %6.8 %28.9 %73 km²
75Strasbourg (67)61.1 %61.1 %0.0 %2.5 %34.6 %78 km²
76Vannes (56)60.8 %60.8 %0.0 %14.5 %20.8 %33 km²
77Cergy (95)60.1 %60.1 %0.0 %6.8 %33.1 %14 km²
78Cagnes-sur-Mer (06)58.5 %58.5 %0.0 %6.4 %34.9 %18 km²
79Metz (57)57.9 %57.9 %0.0 %4.2 %28.7 %41 km²
80Amiens (80)57.7 %57.7 %0.0 %23.5 %16.2 %50 km²
81Beauvais (60)56.2 %56.2 %0.0 %23.4 %19.5 %32 km²
82Fort-de-France (972)54.5 %54.5 %0.0 %4.4 %40.8 %44 km²
83Limoges (87)54.3 %54.3 %0.0 %17.7 %26.2 %79 km²
84Bourges (18)52.8 %52.8 %0.0 %27.6 %17.7 %68 km²
85Marseille (13)52.7 %51.8 %0.8 %1.3 %43.6 %238 km²
86Saint-Nazaire (44)48.5 %48.5 %0.0 %28.5 %20.3 %50 km²
87Valence (26)48.0 %48.0 %0.0 %36.5 %13.7 %36 km²
88Versailles (78)47.5 %47.5 %0.0 %0.0 %52.5 %26 km²
89Perpignan (66)44.0 %44.0 %0.0 %39.1 %10.2 %68 km²
90Besançon (25)42.3 %42.3 %0.0 %7.1 %48.0 %65 km²
91Vaulx-en-Velin (69)42.2 %40.6 %1.7 %11.6 %46.2 %21 km²
92Annecy (74)40.9 %40.7 %0.2 %19.9 %39.2 %69 km²
93Cherbourg-en-Cotentin (50)40.9 %40.9 %0.0 %19.7 %33.5 %68 km²
94Bayonne (64)40.2 %40.2 %0.0 %1.2 %43.8 %25 km²
95Niort (79)40.0 %40.0 %0.0 %32.3 %26.2 %68 km²
96Avignon (84)39.6 %39.6 %0.0 %36.9 %20.9 %65 km²
97Saint-Étienne (42)38.9 %38.9 %0.0 %0.5 %58.7 %80 km²
98Quimper (29)32.0 %32.0 %0.0 %41.0 %24.3 %84 km²
99Montauban (82)31.3 %24.8 %6.4 %45.2 %23.5 %135 km²
100Saint-Pierre (974)31.0 %29.5 %1.5 %52.9 %16.1 %96 km²
101Cholet (49)30.6 %30.6 %0.0 %57.6 %9.9 %87 km²
102Colmar (68)28.0 %28.0 %0.0 %18.6 %50.4 %66 km²
103La Roche-sur-Yon (85)27.4 %27.4 %0.0 %54.2 %16.5 %88 km²
104Saint-Denis (974)25.7 %23.9 %1.9 %6.6 %67.7 %142 km²
105Béziers (34)25.5 %23.4 %2.1 %61.2 %13.3 %95 km²
106Fréjus (83)22.1 %22.1 %0.0 %15.2 %61.9 %104 km²
107Aix-en-Provence (13)20.0 %20.0 %0.0 %35.9 %42.3 %187 km²
108Ajaccio (2A)17.4 %17.4 %0.0 %16.4 %64.5 %82 km²
109Saint-Paul (974)16.9 %13.7 %3.2 %32.7 %50.4 %241 km²
110Mamoudzou (976)15.3 %15.3 %0.0 %39.8 %40.7 %42 km²
111Saint-Louis (974)13.8 %13.8 %0.0 %30.9 %53.7 %99 km²
112Le Tampon (974)13.3 %13.3 %0.0 %46.6 %38.7 %182 km²
113Narbonne (11)11.8 %11.8 %0.0 %27.2 %60.6 %174 km²
114Nîmes (30)8.4 %8.4 %0.0 %28.5 %49.7 %161 km²
115Saint-Laurent-du-Maroni (973)0.4 %0.4 %0.0 %7.2 %92.2 %4 320 km²

Comment lire ce classement

  • U + AU — part de la surface zonée sur laquelle un projet peut être instruit, sous conditions fixées par le règlement.
  • Zone U — secteurs déjà urbanisés : densification, extensions, renouvellement.
  • Zone AU — secteurs à urbaniser : constructibles après ouverture à l'urbanisation et desserte par les réseaux.
  • Zones A et N — agricole et naturelle : constructibilité très encadrée.

Les limites de l'exercice

  • La surface est celle de la commune (contour officiel) recoupée avec les zones du document d'urbanisme applicable : pour un PLUi, le document couvre l'intercommunalité, le calcul ne retient ici que la partie communale.
  • Le calcul porte sur la surface zonée : elle peut être inférieure à la surface totale de la commune (voir la couverture par commune dans le CSV).
  • Un pourcentage élevé ne dit rien de la constructibilité d'une parcelle précise : emprise, hauteur, recul, stationnement, risques et servitudes s'appliquent au cas par cas.

Communes non retenues

Toulouse (qualite insuffisante (zones=1, couverture=2%)), Tours (aucun document en production), Évry-Courcouronnes (qualite insuffisante (zones=90, couverture=65%)), Cayenne (aucun document en production), Hyères (qualite insuffisante (zones=5, couverture=0%))

Questions fréquentes

Comment ce classement est-il calculé ?
Pour chaque commune, la surface des zones du PLU est intersectée avec le contour officiel de la commune à partir du zonage publié au Géoportail de l'urbanisme. Le pourcentage correspond à la part de la surface zonée classée en zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser).
Pourquoi une part élevée ne signifie pas qu'on peut construire partout ?
La zone U autorise la construction sous conditions : emprise au sol, hauteur, recul, stationnement, aspect, prescriptions patrimoniales. La zone AU n'est constructible qu'après ouverture à l'urbanisation et desserte par les réseaux.
Les zones A et N sont-elles totalement inconstructibles ?
Non, mais la constructibilité y est très encadrée : extensions mesurées, annexes, équipements reconnus nécessaires, bâtiments agricoles sous conditions. Le règlement de chaque commune fixe les cas autorisés.

Pour aller plus loin

Analyser une parcelleVoir le PLU de votre commune